XG100-136kW三相并網(wǎng)逆變器單位功率密度高,搭載一站式智能數(shù)據(jù)管理平臺(tái),為大型工商業(yè)電站,大型扶貧電站,大型地面電站提供靈活高效的解決方案。
我們保證在24小時(shí)之內(nèi)提供專業(yè)的產(chǎn)品咨詢、詳細(xì)的技術(shù)資料及由電氣專業(yè)人員提供合理的 設(shè)計(jì)方案。對(duì)您所要求的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一、合理報(bào)價(jià)。我們隨時(shí)歡迎您的考察。
銷(xiāo)售熱線:13387579833
XG100-136kW三相并網(wǎng)逆變器單位功率密度高,搭載一站式智能數(shù)據(jù)管理平臺(tái),為大型工商業(yè)電站,大型扶貧電站,大型地面電站提供靈活高效的解決方案。
高效發(fā)電 收益更高
* 9-12路MPPT,單路追蹤精度高,動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快,發(fā)電量更高
* 1.5倍直流超配
* 最大效率98.7% ,寬電壓范圍(180V-1000V),早啟晚停,發(fā)電更持久
* 適配大電流組件
智能防護(hù) 運(yùn)維簡(jiǎn)單
* 智能IV診斷,可精確定位組串故障,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
* 支持故障錄波,實(shí)時(shí)觀測(cè)并記錄逆變器交流側(cè)電壓、電流波形,快速定位問(wèn)題
* 支持RS485/USB( WiFi/DRM/藍(lán)牙可選),手機(jī)/電腦智能監(jiān)控,隨時(shí)隨地操作更便捷
安全可靠 全面省心
* IP66高防護(hù), 支持戶外安裝
* 交直流二級(jí)防雷,主動(dòng)消除雷擊隱患
* 直流拉弧檢測(cè)(AFCI)功能可選,準(zhǔn)確分辨拉弧信號(hào),快速關(guān)斷,避免火災(zāi)
XG100KTR | XG100KTR-F | XG110KTR | XG110KTR-F | XG136KTR-L | XG136KTR-LF | XG136KTR-X | XG136KTR-XF | |
直流輸入?yún)?shù) | ||||||||
最大輸入功率 | 150kW | 160kW | ||||||
最大輸入電壓 | 1100V | |||||||
啟動(dòng)電壓 | 250V | |||||||
額定輸入電壓 | 620V | 730V | 780V | |||||
滿載MPPT電壓范圍 | 530V ~ 850V | 560V ~ 850V | ||||||
MPPT電壓范圍 | 180V ~ 1000V | |||||||
MPPT數(shù) | 9 | 10 | 12 | |||||
每組MPPT可接入組串?dāng)?shù) | 2 | |||||||
每組MPPT最大輸入電流 | 26A | 30A | 26A | 30A | 26A | 30A | 26A | 30A |
每組MPPT最大短路電流 | 40A | |||||||
交流輸出參數(shù) | ||||||||
最大輸出電流 | 158.8A | 174.6A | 160.4A | |||||
額定輸出功率 | 100kW | 110kW | 136kW | |||||
最大視在功率 | 110kVA | 121kVA | 150kVA | |||||
額定輸出頻率 | 50Hz / 60Hz | |||||||
額定電網(wǎng)電壓 | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE, 3L / PE | 277Vac / 480Vac, 3L / N / PE, 3L /PE | 311Vac / 540Vac, 3L / N / PE, 3L / PE | |||||
功率因數(shù) | >0.99 (0.8超前~0.8滯后) | |||||||
諧波失真 | <3% (額定功率) | |||||||
效率 | ||||||||
最高效率 | 98.70% | |||||||
中國(guó)效率 | 98.50% | |||||||
MPPT效率 | 99.90% | |||||||
保護(hù) | ||||||||
直流反接保護(hù) | 是 | |||||||
孤島保護(hù) | 是 | |||||||
輸出短路保護(hù) | 是 | |||||||
漏電流檢測(cè) | 是 | |||||||
絕緣阻抗檢測(cè) | 是 | |||||||
接地故障檢測(cè) | 是 | |||||||
電網(wǎng)檢測(cè) | 是 | |||||||
組串檢測(cè) | 是 | |||||||
浪涌保護(hù) | 二級(jí) | |||||||
直流拉弧保護(hù) | 選配 | |||||||
PID修復(fù) | 選配 | |||||||
夜間無(wú)功補(bǔ)償 | 選配 | |||||||
顯示與通信 | ||||||||
顯示 | LED / LCD / WiFi+App | |||||||
通信方式 | 標(biāo)配:RS485 / USB 選配: WiFi / DRM / 藍(lán)牙 |
|||||||
滿足的標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4120:2018, EN 50549, AS/NZS 4777.2:2020, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA DRRG, NRS 097-2-1, MEA/PEA, C10/11, G98/G99 |
|||||||
安全 / EMC | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |||||||
常規(guī)參數(shù) | ||||||||
尺寸(寬 x 高 x 厚) | 1050 x 660 x 330 mm | |||||||
重量 | 95kg | 98kg | 101kg | |||||
工作溫度范圍 | -30°C ~ +60°C | |||||||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||||||
工作海拔 | 0 ~ 4000m | |||||||
相對(duì)濕度 | 0 ~ 100% | |||||||
拓?fù)?/td> | 無(wú)變壓器 | |||||||
夜間耗電 | <1W | |||||||
質(zhì)保 | 5年(標(biāo)準(zhǔn))/ 10年(可選) |
名稱 | 格式 | 下載 |
---|---|---|
暫無(wú)資料下載! |